|
Dagens Julfråga 2009
Poängställningen den 24/12
Det blir dragning av vinnarna på måndag den 28 december
| Poäng | Namn |
| 32 | Annie, Ann-Marie, Christina, Lena Herlitz, Pia, Skatan, Vivan |
| 31 | Cecilia, Ia, Ingmarie, Maj-Britt A, |
| 30 | Ebba-Karin, Karin, Per-Ola |
| 29 | Elin, Matilda, Znogge |
| 28 | Gunilla |
26 | Kirsi |
24 | Barbro S,elisabet, Maria WP |
| 22 | Sandbarnet |
| 18 | Annette, Kerstin |
| 16 | Maj-Britt Andersson |
| 10 | Birgitta Lj |
| 8 | Mia |
| 7 | Sylvia |
| 5 | Benita, Marianne L, Ulla-Britt |
| 4 | HarrietN |
| 2 | Hasse A, Vivi |
| 1 | Ann, Barbro Pe, Gunvor, Hönsakadorra, Lena Ö, Renneth, Ulf, Åsa |
Stämmer det inte? Hör av dig i så fall!
|